FINAL SOMMAR-SCHEMA FRÅN 2: JULI... :-)
The final schema Från 2: Juli till 9: Augusti
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | OPEN GYM | ||||||
| 10:15 | OPEN GYM | WOD | WOD | ||||
| 11:30 | OPEN GYM | Öppnar kl | WOD | KETTLEBELL (A) | |||
| 12:45 | Stängt 12:00 | Stängt | 12:00 | WOD (A) | WOD | ||
| 14:00 | Till 15:15 | hela dagen | OPEN GYM | WOD | INTRO (A) | ||
| 15:15 | WOD | WOD | WOD | OPEN GYM | Stängt kl | TENACITY WOD (B) | |
| 16:30 | WOD | WOD | WOD | OPEN GYM | 15:15 | Stängt 16:00 | |
| 17:45 | WOD | WOD (A) | WOD | Stängt 17:00 | |||
| 19:00 | WOD (A) | WOD | INTRO (A) | ||||
| 20:15 | OPEN GYM | Stängt kl | OPEN GYM | ||||
| 21:00 | Stängt | 20:15 | Stängt | ||||
| 22:00 |


Kommentarer
Re: FINAL SOMMAR-SCHEMA FRÅN 2: JULI... :-)
Så er der dømt Golf dag om torsdagen, nogen der mangler en ugentlig golfdate?